
連環奪寶遊戲規則玩法
消除遊戲推薦
- 連環奪寶遊戲每次使用遊戲點數最低10點,最高200點。遊戲點數不足時跳出換分視窗可兌換分數或退出遊戲。
- 遊戲過程分為3關,3關分別在4X4、5X5、6X6的方型區域內隨機派發寶石,其中還包括一種特殊鑽頭。
- 遊戲在每一關隨機派發相應數量的寶石,若有符合遊戲規則的寶石組合,即可獲得相應遊戲點數,同時,遊戲會自動生成新的寶石組合,直至不再形成符合遊戲規則的寶石組合。
- 消除過程中會先消除鑽頭,待遊戲自動生成新的寶石組合,再繼續消除寶石。
- 派彩點數=單注點數/ 10×寶石倍數X注數。
- 中獎資訊顯示方式:顯示寶石消除數量、每注中獎分數,再依注數顯示重複資訊。
- 在每一關累計消除15個鑽頭時,遊戲進入下1關,第3關過關後遊戲過程結束,當局剩餘的鑽頭可累積到下一關使用,但三關結束後所有鑽頭則不予保留。
- 連環奪寶遊戲一〜三關過程結束後,隨機進入中獎環節“龍珠探寶”。
- 玩家若在一場遊戲中途離開,可自行選擇保留狀態退出或放棄狀態退出;若選擇保留狀態退出,可保留當前狀態包含關卡及鑽頭數;若選擇放棄狀態退出,即視為玩家自願放棄遊戲當前狀態。
點數說明
![]() 鑽頭 |
一關內消除15個即進入下一關,當局剩餘的鑽頭可累積到下一關使用,但三關結束後所有鑽頭則不予保留。 |
第一關 | |||||
![]() 白玉 | ![]() 碧玉 | ![]() 墨玉 | ![]() 瑪瑙 | ![]() 琥珀 | |
---|---|---|---|---|---|
相連4個 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
相連5個 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 |
相連6個 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
相連7個 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 |
相連8個 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 |
相連9個 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 |
相連10個 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
相連11個 | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 |
相連12個 | 100 | 500 | 2000 | 20000 | 50000 |
相連13個 | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 60000 |
相連14〜16個 | 400 | 800 | 6000 | 60000 | 80000 |
第二關 | |||||
![]() 祖母綠 | ![]() 貓眼石 | ![]() 紫水晶 | ![]() 翡翠 | ![]() 珍珠 | |
---|---|---|---|---|---|
相連5個 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
相連6個 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 |
相連7個 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
相連8個 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 |
相連9個 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 |
相連10個 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 |
相連11個 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
相連12個 | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 |
相連13個 | 100 | 500 | 2000 | 20000 | 50000 |
相連14個 | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 80000 |
相連15〜25個 | 450 | 1000 | 7000 | 70000 | 100000 |
第三關 | |||||
![]() 紅寶石 | ![]() 綠寶石 | ![]() 黃寶石 | ![]() 藍寶石 | ![]() 鑽石 | |
---|---|---|---|---|---|
相連6個 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
相連7個 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 |
相連8個 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
相連9個 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 |
相連10個 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 |
相連11個 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 |
相連12個 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
相連13個 | 50 | 250 | 1000 | 10000 | 20000 |
相連14個 | 100 | 500 | 2000 | 20000 | 50000 |
相連15個 | 200 | 750 | 5000 | 50000 | 100000 |
相連16〜36個 | 500 | 1200 | 8000 | 80000 | 100000 |
積分標記(Jackpot) | ||
---|---|---|
![]() |
4個Grand | 牌組中出現1〜4個積分標記即獲得大獎積分,派彩後結束此局。 |
3個Major | ||
2個Minor | ||
1個Mini |
連環奪寶遊戲主畫面
消除遊戲 解謎
中獎環節『龍珠探寶』
連環奪寶遊戲投注法
消除遊戲技巧
遊戲功能 | 說明 |
---|---|
注數 | 投注數,最多達5注數 |
單注點數 | 每注押注的分數,最多200分 |
總遊戲點數 | 顯示玩家目前可以遊戲的分數 |
本局遊戲累積點數 | 本局遊戲贏得的分數 |
確定 | 設定為單次開始 |
託管 | 設定為自動開始 |
兌換分數 | 可在此選擇開分,洗分 |
退出遊戲
- 選擇「保留狀態退出」可保留當前狀態包含關卡及鑽頭數。
- 選擇「放棄狀態退出」將視為您自願放棄遊戲當前狀態。
- 非正常程式退出者視同「放棄狀態退出」。
連環奪寶
消除遊戲 手遊版
基本功能 | 說明 |
---|---|
局號 | 遊戲局數 |
會員帳號 | 顯示玩家登入帳號 |
存款 | 按下 ![]() |
音效 | 按下 ![]() |
音樂 | 按下 ![]() |
歷史紀錄 | 按下 ![]() |
説明 | 按下 ![]() |
離開 | 按下 ![]() |